Modelos | ESP1000-1075D | ESP1000-1500D |
Potencia de salida de CA | 1000VA/1000W | 1000VA/1000W |
Potencia máxima (ms) | 2500VA | 2500VA |
entrada de CA | ||
Voltaje de entrada | 145-265Vac±5% | |
Frecuencia de entrada | 45-65Hz | |
Salida de CA EPS | ||
Fase de salida | L N PE | |
Tensión de salida | 220V/230Vac±5% | |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz±1 % (modo inversor) | |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
Potencia de salida | 1000W | |
Carga fotovoltaica y carga de CA | ||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 350W/750W | |
Voltaje picovoltio máximo (voc) | 55Vcc | |
Voltaje de seguimiento óptimo (vmp) | 18-30V/36-45Vcc | |
Corriente de carga picovoltio máxima | 30A | |
Corriente de carga máxima de CA | 15A | |
Grupo de baterías | ||
Tipo de Batería | LiFePO4 | |
Voltaje de la batería | 12,8 V/25,6 V | |
Capacidad de la batería | 1075WH 1500WH | |
Otra información | ||
5VUSB máx. | 24W 5VUSB*2 QC3.0 | |
12 VCC | 12 VCC*2*3A | |
tiempo de conversión | ≦4Ms | |
Tamaño (mm) | 430*330*160(180)mm | |
Comunicación | RS485/WIFI/GPRS (Opcional) | |
Modo de instalación | Montado en la pared/montado en el piso | |
Temperatura ambiente | -10 ℃-50 ℃ |
Sistema aislado Diagrama de conexión
Batería integrada | |
Onda sinusoidal pura de frecuencia industrial | |
Potencia de salida de 1000W | |
Inversor solar/ups | |
Sistema de alimentación integrado |
Aplicación SISTEMA ESP
- ●Sistema de suministro de energía doméstico
- ●trabajo al aire libre
- ●Potencia de turismos
- ●Transmisión en vivo al aire libre
- ●Estación base de comunicación