datos mecánicos:
| Matriz de células solares: | 72 (6X12) |
| Caja de conexiones: | caja de conexiones solar, diodo de derivación IP68, 3 |
| Cable de salida: | 4.0MM², longitud del cable como conector mc4 estándar |
| Vidrio: | vidrio templado simple, de 3,2 mm |
| Cuadro: | marco de dióxido de aluminio |
| Peso: | 22,5 kg / 23,8 kg |
| Dimensión: | 1980 x 1002 x 40 mm |
| Embalaje: | 1PCS / cartón, cartón de papel |
| Observaciones | totalmente personalizado aceptable |
Especialmente diseñado para el uso de energía a mediana y gran escala, con alta estabilidad y vida útil a largo plazo de uso correcto, que podría proporcionar energía a una familia, o incluso a un comité, para el uso diario de la energía. Junto con la batería y el inversor, podríamos instalar una pequeña planta fotovoltaica para una casa, y con una gran cantidad de nuestros módulos de células solares, también podríamos instalar una planta fotovoltaica gigante incluso para un área. ¡Es tu elección inteligente estar con nosotros!
datos eléctricos: STC: AM1.5 1000 / m² 25C ° tolerancia de prueba de potencia máxima ± 3%
| Pmax / W | 380 | 385 | 390 | 395 |
| Voc / V | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 |
| Isc / A | 11.24 | 11.4 | 11.52 | 11.67 |
| Vmp / V | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.6 |
| Imp / A | 10.4 | 10.55 | 10.66 | 10.8 |
| Eff. (% | 19.2 | 19.5 | 19.7 | 20 |

英语
西班牙语









