datos mecánicos:
| Matriz de células solares: | 60 (6X10) |
| Caja de conexiones: | caja de conexiones solar, diodo de derivación IP68, 3 |
| Cable de salida: | 4.0MM², longitud del cable como conector mc4 estándar |
| Vidrio: | vidrio templado simple, de 3,2 mm |
| Cuadro: | marco de dióxido de aluminio |
| Peso: | 16 kg / 16,8 kg |
| Dimensión: | 1650 x 992 x 35 mm |
| Embalaje: | 2PCS / cartón, cartón de papel |
| Observaciones | totalmente personalizado aceptable |
Especialmente diseñado para el uso de energía a mediana y gran escala, con alta estabilidad y vida útil a largo plazo de uso correcto, que podría proporcionar energía a una familia, o incluso a un comité, para el uso diario de la energía. Junto con la batería y el inversor, podríamos instalar una pequeña planta fotovoltaica para una casa, y con una gran cantidad de nuestros módulos de células solares, también podríamos instalar una planta fotovoltaica gigante incluso para un área. ¡Es tu elección inteligente estar con nosotros!
Datos eléctricos: STC: AM1.5 1000 / m² 25C ° tolerancia de prueba de potencia máxima ± 3%
| Pmax / W | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 305 |
| Voc / V | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 |
| Isc / A | 8.89 | 9.25 | 9.61 | 9.96 | 10.4 | 10.7 | 10.9 |
| Vmp / V | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
| Imp / A | 8.23 | 8.56 | 8.89 | 9.22 | 9.54 | 9.87 | 10.1 |
| Eff. (%) | 15.3 | 15.9 | 16.5 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 18.7 |

英语
西班牙语









