Datos mecánicos :
Matriz de células solares: | 36 (4X9) |
Caja de conexiones: | caja de conexiones solar IP65 |
Cable de salida: | 75cm MC4 |
Vidrio: | vidrio templado simple de 3,2 mm |
Cuadro: | marco de dióxido de aluminio |
Peso: | 4,5 kg |
Dimensión: | 540x680x25mm |
Embalaje: | 2PCS / cartón, cartón de papel |
Observaciones: | aceptable |
Datos eléctricos: STC: AM1.5 1000 / m² 25C ° tolerancia de prueba de potencia máxima ± 3%
Pmax / W | 60 | 65 |
Voc / V | 18 | 18 |
Isc / A | 3.33 | 3.61 |
Vmp / V | 21.6 | 21.6 |
Imp / A | 3.67 | 3.97 |
EFF /% | 16,34% | 17,70% |