| Modelos | ESP2000-2400 | ESP2000-2560 | ESP2000-3840 |
| Potencia de salida de CA | 2000VA/2000W | 2000VA/2000W | 2000VA/2000W |
| Potencia máxima (ms) | 5000VA | 5000VA | 5000VA |
| entrada de CA | |||
| Voltaje de entrada | 165-265Vac±5% | ||
| Frecuencia de entrada | 45-65Hz | ||
| Salida de CA EPS | |||
| Fase de salida | L N PE | ||
| Tensión de salida | 220V/230Vac±5% | ||
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz±1 % (modo inversor) | ||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
| Potencia de salida | 2000W | ||
| Carga fotovoltaica y carga de CA | |||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 1100W | ||
| Voltaje picovoltio máximo (voc) | 55Vcc | ||
| Voltaje de seguimiento óptimo (vmp) | 30-45Vcc | ||
| Corriente de carga picovoltio máxima | 40A | ||
| Corriente de carga máxima de CA | 15A | ||
| Grupo de baterías | |||
| Tipo de batería Batería de GEL | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Voltaje de la batería | 24V | 25,6 V | 25,6 V |
| Capacidad de la batería | 2400WH | 2560WH | 3840WH |
| Otra información | |||
| 5VUSB máx. | 24W 5VUSB*3 QC3.0 | ||
| 12 VCC | 5521-12V3A*2 | ||
| tiempo de conversión | ≦4Ms | ||
| Tamaño (mm) | 540*365*570mm | ||
| Comunicación | RS485/WIFI/GPRS (Opcional) | ||
| Modo de instalación | montado en el piso | ||
| Temperatura ambiente | -10℃-50℃ | ||

英语
西班牙语










