Modelos | ESP3000-3600 | ESP3000-4800 | ESP3000-5120 |
Potencia de salida de CA | 3000VA/3000W | 3000VA/3000W | 3000VA/3000W |
Potencia máxima (ms) | 8000VA | 8000VA | 8000VA |
entrada de CA | |||
Voltaje de entrada | 165-265Vac±5% | ||
Frecuencia de entrada | 45-65Hz | ||
Salida de CA EPS | |||
Fase de salida | L N PE | ||
Tensión de salida | 220V/230Vac±5% | ||
Frecuencia de salida | 50/60 Hz±1 % (modo inversor) | ||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
Potencia de salida | 3000W | ||
Carga fotovoltaica y carga de CA | |||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 3000W | 3000W | 3200W |
Voltaje picovoltio máximo (voc) | 100Vcc | 100Vcc | 150Vcc |
Voltaje de seguimiento óptimo (vmp) | 65-72Vcc | 65-72Vcc | 72-110Vcc |
Corriente de carga picovoltio máxima | 60A | ||
Corriente de carga máxima de CA | 15A | ||
Grupo de baterías | |||
Tipo de Batería | Batería de GEL | Batería de GEL | LiFePO4 |
Voltaje de la batería | 24V | 24V | 51,2 V |
Capacidad de la batería | 3600WH | 4800WH | 5120WH |
Otra información | |||
5VUSB máx. | 24W 5VUSB*3 QC3.0 | ||
12 VCC | 5521-12V3A*2 | ||
tiempo de conversión | ≦4Ms | ||
Tamaño (mm) | 610*550*650mm | ||
Comunicación | RS485/WIFI/GPRS (Opcional) | ||
Modo de instalación | montado en el piso | ||
Temperatura ambiente | -10 ℃-50 ℃ |
Sistema aislado Diagrama de conexión
Batería integrada | |
Onda sinusoidal pura de frecuencia industrial | |
Potencia de salida de 3000W | |
Inversor solar/ups | |
Protección contra sobretensiones por rayos | |
Sistema de alimentación integrado |
Aplicación SISTEMA ESP
- ●Sistema de suministro de energía doméstico
- ●Electricidad para balsas de pesca
- ●Potencia de turismos
- ●Transmisión en vivo al aire libre
- ●1.5P Aire acondicionado