| Modelos | ESP5000-5120 | ESP5000-10240 |
| Potencia de salida de CA | 5000VA/5000W | 5000VA/5000W |
| Potencia máxima (ms) | 12500VA | 12500VA |
| entrada de CA | ||
| Voltaje de entrada | 165-265Vac±5% | |
| Frecuencia de entrada | 45-65Hz | |
| Salida de CA EPS | ||
| Fase de salida | L N PE | |
| Tensión de salida | 220V/230Vac±5% | |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz±1 % (modo inversor) | |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
| Potencia de salida | 5000W | |
| Carga fotovoltaica y carga de CA | ||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 3200W | 3200W |
| Voltaje picovoltio máximo (voc) | 150Vcc | 150Vcc |
| Voltaje de seguimiento óptimo (vmp) | 65-110Vcc | 65-110Vcc |
| Corriente de carga picovoltio máxima | 60A | |
| Corriente de carga máxima de CA | 15A | |
| Grupo de baterías | ||
| Tipo de Batería | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Voltaje de la batería | 51,2 V | 51,2 V |
| Capacidad de la batería | 5120WH | 10240WH |
| Otra información | ||
| 5VUSB | Máx. 24W 5VUSB*3 QC3.0 | |
| 12 VCC | 5521-12V3A*2 | |
| tiempo de conversión | ≦4Ms | |
| Tamaño (mm) | 610*550*650mm | 610*550*1010mm |
| Comunicación | RS485/WIFI/GPRS (Opcional) | |
| Modo de instalación | montado en el piso | |
| Temperatura ambiente | -10℃-50℃ | |

英语
西班牙语










