| Modelos | ESP5000-4800 | ESP5000-7200 | ESP5000-9600 | 
| Potencia de salida de CA | 5000VA/5000W | 5000VA/5000W | 5000VA/5000W | 
| Potencia máxima (ms) | 12500VA | 12500VA | 12500VA | 
| entrada de CA | |||
| Voltaje de entrada | 165-265Vac±5% | ||
| Frecuencia de entrada | 45-65Hz | ||
| Salida de CA EPS | |||
| Fase de salida | L N PE | ||
| Tensión de salida | 220V/230Vac±5% | ||
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz±1 % (modo inversor) | ||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
| Potencia de salida | 5000W | ||
| Carga fotovoltaica y carga de CA | |||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 3000W | 3000W | 3000W | 
| Voltaje picovoltio máximo (voc) | 100Vcc | 100Vcc | 100Vcc | 
| Voltaje de seguimiento óptimo (vmp) | 65-72Vcc | 65-72Vcc | 65-72Vcc | 
| Corriente de carga picovoltio máxima | 60A | ||
| Corriente de carga máxima de CA | 15A | ||
| Grupo de baterías | |||
| Tipo de Batería | Batería de GEL | Batería de GEL | Batería de GEL | 
| Voltaje de la batería | 48V | 48V | 48V | 
| Capacidad de la batería | 4800WH | 7200WH | 9600WH | 
| Otra información | |||
| 5VUSB máx. | 24W 5VUSB*3 QC3.0 | ||
| 12 VCC | 5521-12V3A*2 | ||
| tiempo de conversión | ≦4Ms | ||
| Tamaño (mm) | 610*550*1010mm | ||
| Comunicación | RS485/WIFI/GPRS (Opcional) | ||
| Modo de instalación | montado en el piso | ||
| Temperatura ambiente | -10 ℃-50 ℃ | ||
Sistema aislado Diagrama de conexión
           |     Batería de GEL incorporada | 
| Onda sinusoidal pura de frecuencia industrial | |
| Potencia de salida de 5000W | |
| Inversor solar/ups | |
| Protección contra sobretensiones por rayos | |
| Sistema de alimentación integrado | 
Aplicación SISTEMA ESP
- ●Sistema de suministro de energía doméstico
 - ●Electricidad para balsas de pesca
 - ●Nómada
 - ●Área sin electricidad
 - ●3P Aire acondicionado
 

 英语
 西班牙语

    








