| Modelos | ESP7000-9600 | ESP7000-10240 | 
| Potencia de salida de CA | 7000VA/7000W | 7000VA/7000W | 
| Potencia máxima (ms) | 18000VA | 18000VA | 
| entrada de CA | ||
| Voltaje de entrada | 165-265Vac±5% | |
| Frecuencia de entrada | 45-65Hz | |
| Salida de CA EPS | ||
| Fase de salida | L N PE | |
| Tensión de salida | 220V/230Vac±5% | |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz±1 % (modo inversor) | |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
| Potencia de salida | 7000W | |
| Carga fotovoltaica y carga de CA | ||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 3000W | 3200W | 
| Voltaje picovoltio máximo (voc) | 100Vcc | 150Vcc | 
| Voltaje de seguimiento óptimo (vmp) | 65-72Vcc | 65-110Vcc | 
| Corriente de carga picovoltio máxima | 60A | |
| Corriente de carga máxima de CA | 15A | |
| Grupo de baterías | ||
| Tipo de Batería | Batería de GEL | LiFePO4 | 
| Voltaje de la batería | 48V | 51,2 V | 
| Capacidad de la batería | 9600WH | 10240WH | 
| Otra información | ||
| 5VUSB | Máx. 24W5VUSB*3 QC3.0 | |
| 12 VCC | 5521-12V3A*2 | |
| tiempo de conversión | ≦4Ms | |
| Tamaño (mm) | 610*550*1010mm | |
| Comunicación | RS485/WIFI/GPRS (Opcional) | |
| Modo de instalación | montado en el piso | |
| Temperatura ambiente | -10℃-50℃ | |

 英语
 西班牙语










