| Modelos | ESPG5000-5120 | ESPG5000-10240 | 
| Potencia de salida de CA | 5000VA/5000W | 5000VA/5000W | 
| Potencia máxima (ms) | 10000VA | 10000VA | 
| entrada de CA | ||
| Voltaje de entrada | 90-280 Vca/170-280 Vca±2% | |
| Frecuencia de entrada |               47-65Hz             |     |
| Salida de CA EPS | ||
| Fase de salida |               L N PE             |     |
| Tensión de salida |               220V/230Vac±5%             |     |
| Frecuencia de salida |               50/60 Hz±1 % (modo inversor)             |     |
| Forma de onda de salida |               Onda sinusoidal pura             |     |
| Potencia de salida |               5000W             |     |
| Carga fotovoltaica y carga de CA | ||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 4200W | 4200W | 
| Voltaje picovoltio máximo (voc) | 145Vcc | 145Vcc | 
| Voltaje de seguimiento óptimo (vmp) | 65-115Vcc | 65-115Vcc | 
| Corriente de carga picovoltio máxima | 80A | |
| Corriente de carga máxima de CA | 60A | |
| Grupo de baterías | ||
| Tipo de Batería | LiFePO4 | LiFePO4 | 
| Voltaje de la batería | 51,2 V | 51,2 V | 
| Capacidad de la batería | 5120WH | 10240WH | 
| Otra información | ||
| 5VUSB | Máx. 24W 5VUSB*3 QC3.0 (opcional) | |
| 12 VCC | 5521-12V3A*2 (Opcional) | |
| tiempo de conversión | ≦ 10 ms | |
| Tamaño (mm) | 610*550*650mm | 610*550*1010mm | 
| Comunicación | RS485/WIFI/GPRS (Opcional) | |
| Modo de instalación | montado en el piso | |
| Temperatura ambiente | -10 ℃-50 ℃ | |
Sistema aislado Diagrama de conexión
           |     LiFePO4 incorporado | 
| Onda sinusoidal pura | |
| Potencia de salida de 5000W | |
| Inversor solar/ups | |
| Protección contra sobretensiones por rayos | |
| Sistema de alimentación integrado | 
Aplicación SISTEMA ESP
- ●Sistema de suministro de energía doméstico
 - ●Electricidad para balsas de pesca
 - ●Potencia de turismos
 - ●Área sin electricidad
 - ●Equipo de monitoreo
 

 英语
 西班牙语

    








