Modelos | ESPG10000-10240deporte | ESPG10000-15360deporte |
Potencia de salida de CA | 10000VA/10000W | 10000VA/10000W |
Potencia máxima (ms) | 20000VA | 20000VA |
entrada de CA | ||
Voltaje de entrada | 90-280 Vca/170-280 Vca±2% | |
Frecuencia de entrada | 47-65Hz | |
Salida de CA EPS | ||
Fase de salida | L N PE | |
Tensión de salida | 220V/230Vac±5% | |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz±1 % (modo inversor) | |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
Potencia de salida | 10000W | |
Carga fotovoltaica y carga de CA | ||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 8400W | 8400W |
Voltaje picovoltio máximo (voc) | 145Vcc | 145Vcc |
Voltaje de seguimiento óptimo (vmp) | 65-115Vcc | 65-115Vcc |
Corriente de carga picovoltio máxima | 160A | |
Corriente de carga máxima de CA | 120A | |
Grupo de baterías | ||
Tipo de Batería | LiFePO4 | LiFePO4 |
Voltaje de la batería | 51,2 V | 51,2 V |
Capacidad de la batería | 10240WH | 15360WH |
Otra información | ||
tiempo de conversión | ≦ 10 ms | |
Eficiencia | >92% | |
Proteger completo | funciones de protección | |
Comunicación | RS485/WIFI/GPRS (Opcional) | |
Modo de instalación | piso apilado | |
Temperatura ambiente | -10 ℃-50 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -25 ℃-60 ℃ |
Sistema aislado Diagrama de conexión
Pila gratis de grupos de baterías | |
Módulo de control Apilamiento | |
Potencia de salida de 10000W | |
Onda sinusoidal pura | |
Protección contra sobretensiones por rayos | |
Sistema de alimentación integrado |
SISTEMA ESP Características
- Diseño modular, MPPT eficiente incorporado, módulos de control y módulos de batería que se pueden combinar y apilar libremente, fácil de instalar y mantener.