| Modelos | ESPG20000-20480deporte | ESPG20000-25600deporte | 
| Potencia de salida de CA | 20000VA/20000W | 20000VA/20000W | 
| Potencia máxima (ms) | 40000VA | 40000VA | 
| entrada de CA | ||
| Voltaje de entrada | 90-280 Vca/170-280 Vca±2% | |
| Frecuencia de entrada | 47-65Hz | |
| Salida de CA EPS | ||
| Fase de salida | L N PE | |
| Tensión de salida | 220V/230Vac±5% | |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz±1 % (modo inversor) | |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
| Potencia de salida | 20000W | |
| Carga fotovoltaica y carga de CA | ||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 16000W | 16000W | 
| Voltaje picovoltio máximo (voc) | 145Vcc | 145Vcc | 
| Voltaje de seguimiento óptimo (vmp) | 65-115Vcc | 65-115Vcc | 
| Corriente de carga picovoltio máxima | 320A | |
| Corriente de carga máxima de CA | 240A | |
| Grupo de baterías | ||
| Tipo de Batería | LiFePO4 | LiFePO4 | 
| Voltaje de la batería | 51,2 V | 51,2 V | 
| Capacidad de la batería | 20480WH | 25600WH | 
| Otra información | ||
| tiempo de conversión | ≦ 10 ms | |
| Eficiencia | >92% | |
| Proteger completo | funciones de protección | |
| Comunicación | RS485/WIFI/GPRS (Opcional) | |
| Modo de instalación | piso apilado | |
| Temperatura ambiente | -10 ℃-50 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -25℃-60℃ | |

 英语
 西班牙语










