| Modelos | ESPG30000-25600deporte |
| Potencia de salida de CA | 30000VA/30000W |
| Potencia máxima (ms) | 60000VA |
| entrada de CA | |
| Voltaje de entrada | 90-280 Vca/170-280 Vca±2% |
| Frecuencia de entrada | 47-65Hz |
| Salida de CA EPS | |
| Fase de salida | L N PE |
| Tensión de salida | 220V/230Vac±5% |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz±1 % (modo inversor) |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Potencia de salida | 30000W |
| Carga fotovoltaica y carga de CA | |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 24000W |
| Voltaje picovoltio máximo (voc) | 145Vcc |
| Voltaje de seguimiento óptimo (vmp) | 65-115Vcc |
| Corriente de carga picovoltio máxima | 480A |
| Corriente de carga máxima de CA | 320A |
| Grupo de baterías | |
| Tipo de Batería | LiFePO4 |
| Voltaje de la batería | 51,2 V |
| Capacidad de la batería | 25600WH |
| Otra información | |
| tiempo de conversión | ≦ 10 ms |
| Eficiencia | >92% |
| Proteger completo | funciones de protección |
| Comunicación | RS485/WIFI/GPRS (Opcional) |
| Modo de instalación | piso apilado |
| Temperatura ambiente | -10 ℃-50 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -25℃-60℃ |

英语
西班牙语










