Modelos | ESPG5000-10240deporte | ESPG5000-15360deporte |
Potencia de salida de CA | 5000VA/5000W | 5000VA/5000W |
Potencia máxima (ms) | 10000VA | 10000VA |
entrada de CA | ||
Voltaje de entrada | 90-280 Vca/170-280 Vca±2% | |
Frecuencia de entrada | 47-65Hz | |
Salida de CA EPS | ||
Fase de salida | L N PE | |
Tensión de salida | 220V/230Vac±5% | |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz±1 % (modo inversor) | |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
Potencia de salida | 5000W | |
Carga fotovoltaica y carga de CA | ||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 4200W | 4200W |
Voltaje picovoltio máximo (voc) | 145Vcc | 145Vcc |
Voltaje de seguimiento óptimo (vmp) | 65-115Vcc | 65-115Vcc |
Corriente de carga picovoltio máxima | 80A | |
Corriente de carga máxima de CA | 60A | |
Grupo de baterías | ||
Tipo de Batería | LiFePO4 | LiFePO4 |
Voltaje de la batería | 51,2 V | 51,2 V |
Capacidad de la batería | 10240WH | 15360WH |
Otra información | ||
tiempo de conversión | ≦ 10 ms | |
Eficiencia | >92% | |
Proteger completo | funciones de protección | |
Comunicación | RS485/WIFI/GPRS (Opcional) | |
Modo de instalación | piso apilado | |
piso apilado | -10 ℃-50 ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -25 ℃-60 ℃ |
Sistema aislado Diagrama de conexión
Pila gratis de grupos de baterías | |
Módulo de control Apilamiento | |
Potencia de salida de 5000W | |
Onda sinusoidal pura | |
Protección contra sobretensiones por rayos | |
Sistema de alimentación integrado |
SISTEMA ESP Características
- Diseño modular, MPPT eficiente incorporado, módulos de control y módulos de batería que se pueden combinar y apilar libremente, fácil de instalar y mantener.